凤凰花开时,总有佳讯至。随着2023年全国硕士研究生考试录取工作的顺利完成,tyc1286太阳成集团2023届毕业生捷报频传,喜获丰收,1人被国外高校录取,11人通过研究生复试被国内各大高校录取。
追风赶月莫停留,平芜尽处是青山。衷心祝愿考研成功的2023届毕业生们在今后的求学路上踔厉奋发、勇毅前行、务实奋进,开创人生新的篇章。希望我院学子以此为榜样,勤奋笃行、再接再厉!
tyc1286太阳成集团2023年硕士研究生录取名单 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 金融191 | 赵文倩 | 浙江财经大学 | 西方经济学 |
2 | 金融191 | 周 琴 | 安徽工程大学 | 数学 |
3 | 金融191 | 朱文轩 | 沈阳化工大学 | 金融学 |
4 | 金融191 | 陈 扬 | 南京审计大学 | 理论经济学 |
5 | 金融191 | 吴丹丹 | 安庆师范大学 | 学科数学 |
6 | 金融192 | 张宏庆 | 安徽工程大学 | 数学 |
7 | 金融192 | 卞留峰 | 阜阳师范大学 | 会计 |
8 | 金融192 | 王 倩 | 石河子大学 | 审计 |
9 | 金融192 | 谭 浩 | 英国纽卡斯尔大学 | 国际政治经济学 |
10 | 经济19 | 李 东 | 安徽财经大学 | 应用统计学 |
11 | 大数据19 | 葛新强 | 沈阳化工大学 | 材料工程 |
12 | 大数据19 | 赵新宇 | 大连大学 | 控制科学与工程 |
学院将继续推进学风建设,不断优化人才培养方案,不断提高人才培养质量,积极探索新常态下毕业生就业工作体系的新思路、新方法,为学生全方位发展创造良好的空间和平台,为毕业生高质量就业保驾护航。(通讯员:周绍鹏 初审:汪志圣)